Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 8. 2010

ZEDART - 2.EFFBE RALLY Velíková 2010 - ČASY Z RZ

pořadí soutěžící čas celkem 1. RZ      2. RZ      3. RZ      4. RZ      5. RZ      6. RZ     
1 Jožka Pekař 8:35,00 1:27,0 1:36,7 1:19,6 1:26,0 1:36,0 1:09,7
2 Kamil Sedláček 8:43,30 1:29,1 1:44,9 1:10,3 1:25,4 1:39,5 1:14,1
3 Ladislav Jež 8:58,20 1:36,0 1:39,6 1:10,7 1:28,4 1:49,7 1:13,8
4 Tomáš Mikl 9:07,20 1:27,0 1:42,5 1:31,9 1:28,3 1:36,2 1:21,3
5 Radek Hobza 9:11,80 1:31,1 1:45,4 1:26,2 1:33,5 1:41,7 1:13,9
6 Filip Vítů 9:18,60 1:31,6 1:43,5 1:22,1 1:42,3 1:38,1 1:21,0
7 Tomáš Lysák 9:22,90 1:26,0 1:49,4 1:14,0 1:30,2 1:59,5 1:23,8
8 Luboš Večeřa 9:40,80 1:35,5 1:50,1 1:31,3 1:42,9 1:45,0 1:16,0
9 Karel Bajza 9:43,70 1:38,3 1:54,8 1:27,7 1:38,9 1:45,2 1:18,8
10 Petr Sekula 9:59,90 1:40,8 1:45,5 1:34,0 1:45,8 1:46,8 1:27,0
11 Jan Viktora 10:13,80 1:57,0 1:54,0 1:29,3 1:42,5 1:48,0 1:23,0
12 Martin Šimčík 10:25,30 1:51,4 1:54,7 1:35,1 1:46,8 1:52,6 1:24,7
13 Lukáš Kalbáč 10:35,50 1:45,8 1:58,2 1:33,1 1:53,2 2:03,8 1:21,4
14 Zbyněk Mikl 10:42,60 1:48,8 2:00,6 1:34,4 1:52,0 2:03,8 1:23,0
15 Roman Seifert 10:42,70 1:51,3 1:53,2 1:33,0 1:42,9 1:58,0 1:44,3
16 Jiří Pavlík 10:47,00 1:58,5 1:58,1 1:38,6 1:48,1 1:53,7 1:30,0
17 Martin Hanák 10:55,70 1:57,7 2:08,8 1:34,1 1:42,4 1:58,3 1:34,4
18 Daniel Mikl 10:59,70 1:58,5 1:59,3 1:46,9 1:52,1 1:57,5 1:25,4
19 Fannek 11:00,50 1:59,1 2:04,5 1:34,1 1:47,5 1:57,6 1:37,7
20 Jiří Pospíšil 11:04,70 2:01,6 2:14,3 1:35,7 1:46,9 1:53,6 1:32,6
21 David Sedláček 11:32,00 2:09,4 2:14,0 1:42,7 1:45,8 2:04,1 1:36,0
22 Roman Kalík 11:38,70 2:03,8 2:17,7 1:25,6 2:06,1 2:17,4 1:28,1
23 Milan Šimčík 11:39,10 2:01,6 2:19,3 1:26,4 2:03,8 2:17,9 1:30,1
24 Viceník Jarmil 11:43,00 1:57,3 2:27,7 1:42,4 1:59,1 2:10,0 1:26,5
** Gerd 11:46,20 2:10,0 2:04,2 1:52,7 1:51,7 2:10,5 1:37,1
25 Jiří Suchánek 11:46,70 2:01,4 2:21,4 1:38,3 1:58,3 2:04,0 1:43,3
26 Jan Biernát 12:15,40 2:15,0 2:21,2 1:41,4 2:03,9 2:25,8 1:28,1
27 Vojta Mašláň 12:38,90 2:29,6 2:25,7 1:34,0 2:13,8 2:18,8 1:37,0
28 Jakub Mezírka 12:41,90 2:28,4 2:22,9 1:30,9 1:57,0 2:47,9 1:34,8
37 Tomáš Surý 13:03,10 2:25,4 2:32,7 1:42,5 2:14,4 2:19,9 1:48,2
30 Mates Viceník 13:07,80 2:39,0 2:33,2 1:51,2 1:58,0 2:23,7 1:42,7
31 Jan Janík
14:38,70 2:35,7 2:48,2 2:01,8 2:30,4 2:33,5 2:09,1
32 Milan Biernát 16:24,30 2:43,7 3:07,0 2:04,7 3:15,2 3:13,7 2:00,0
33 Ondra Sekula 21:46,10 4:01,3 4:35,2 3:20,5 3:27,8 3:43,8 2:37,5
** David Krajíček 22:23,60 2:11,4 3:01,6 2:18,1 2:34,6 2:17,9 10:00,0